Los cuatro modelos lado a lado, con los datos del fabricante.
| Especificación | 1673Royal Oak | 1728Náutico | 1676Paul Newman | 1664Meteorito |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio a confirmar | Precio a confirmar | Precio a confirmar | Precio a confirmar |
| Movimiento | Automático | Automático | Cuarzo | Cuarzo |
| Calibre | Seiko NH35A automático, 24 rubíes | Seagull ST16 automático | Seiko VK63 (cuarzo con cronógrafo) | [CALIBRE: Seiko VK63 o Miyota 0S20, confirmar] |
| Diámetro | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Grosor | 12 mm | 13,4 mm | 13 mm | 12 mm |
| Ancho entre asas | [ASAS] | 24,5 mm | 20 mm | 20 mm |
| Cristal | Zafiro | Zafiro con tratamiento antirreflejo | Zafiro con tratamiento antirreflejo | Zafiro con tratamiento antirreflejo |
| Resistencia al agua | 100 m (10 ATM) | 100 m (10 ATM) | 100 m (10 ATM) | 100 m (10 ATM) |
| Caja | Acero inoxidable | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable 316L | Acero inoxidable 316L en tono oro rosa |
| Material | Acero 316L | Acero 316L | Cuero | Nylon |
| Peso | [PESO] | 133 g | 140 g | 95 g |
| Reserva de marcha | 41 horas | 40 horas | No aplica: funciona a pila | No aplica: funciona a pila |
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |
Las especificaciones entre corchetes están pendientes de confirmar con el reloj en mano.



